| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Замена конденсатора | 30 минут | 290 ₽ |
| Разборка-сборка | 30 минут | 690 ₽ |
| Ремонт цепи питания | 30 минут | 1030 ₽ |
| Ремонт канала | 30 минут | 1640 ₽ |
| Замена 4-х-канальных мультиплексоров | 30 минут | 1640 ₽ |
| Ремонт материнской платы | 30 минут | 1540 ₽ |
| Замена микросхем | 30 минут | 640 ₽ |
| Комплексная чистка устройства | 30 минут | 540 ₽ |
| Восстановление блока питания | 30 минут | 1240 ₽ |
| Замена диодного моста | 30 минут | 940 ₽ |
| Восстановление предварительного усилителя | 30 минут | 1140 ₽ |
| Перепрошивка контроллера дисплея | 30 минут | 930 ₽ |
| Восстановление выключателей и кнопок | 30 минут | 530 ₽ |
| Восстановление выходного каскада усилителя | 30 минут | 1390 ₽ |
| Восстановление цепей входного фильтра | 30 минут | 1440 ₽ |
| Чистка переключателей режимов работы фильтра | 30 минут | 590 ₽ |
| Ремонт инвертора питания | 30 минут | 730 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Ремонт центрального аналогового преобразователя | 30 минут | 710 ₽ |
| Ремонт БП | 30 минут | 1000 ₽ |
| Ремонт или замена входного каскада | 30 минут | 710 ₽ |
| Ремонт кнопок, клавиш или переключателей | 30 минут | 660 ₽ |
| Ремонт микросхемы управления | 30 минут | 910 ₽ |
| Ремонт трансформатора | 30 минут | 860 ₽ |
| Замера разъема периферийного | 30 минут | 700 ₽ |
| Ремонт платы УМ | 30 минут | 800 ₽ |
| Ремонт усилителя мощности | 30 минут | 1110 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Ремонт стабилизатора напряжения | 30 минут | 1000 ₽ |
| Замена управляющего блока | 30 минут | 810 ₽ |
| Пайка, восстановление цепи питания | 30 минут | 610 ₽ |
| Ремонт платы, замена трансформатора | 30 минут | 410 ₽ |
| Замена других деталей | 30 минут | 260 ₽ |
| Замена или восстановление ПО | 30 минут | 1000 ₽ |
| Транзисторы (замена) | 30 минут | 300 ₽ |
| Контроллер (замена) | 30 минут | 610 ₽ |
| Резисторы (замена) | 30 минут | 300 ₽ |
| Конденсаторы (замена) | 30 минут | 410 ₽ |
| Ремонт цепей питания (силовых) | 30 минут | 560 ₽ |
| Ремонт разъемов | 30 минут | 910 ₽ |
| Восстановление герметичности микросхемы | 30 минут | 910 ₽ |
| Восстановление дорожек на схеме | 30 минут | 710 ₽ |
| Ремонт или замена диодов | 30 минут | 310 ₽ |
| Предохранители (замена) | 30 минут | 400 ₽ |
| Прошивка препроцессора | 30 минут | 910 ₽ |
| Ремонт после попадания влаги | 30 минут | 610 ₽ |
| Печатный монтаж (восстановление) | 30 минут | 660 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
| Замена шестерней | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
| Замена лопастей | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
| Замена одного мотора | 30 минут | От 400 руб. ₽ |
| Замена материнской платы | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
| Замена платы навигации | 30 минут | От 300 руб. ₽ |
| Замена крестовины | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
| Замена корпуса с камерой | 30 минут | От 800 руб. ₽ |
| Замена контроллера | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
| Замена посадочных шасси | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
| Замена GPS модуля | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
| Замена GPS модуля (б/у) | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
| Замена мотора квадрокоптера | 30 минут | 500 руб. ₽ |
| Замена шлейфа подвеса | 30 минут | 1000 руб. ₽ |
| Восстановления после попадания воды | 30 минут | От 2000 руб. ₽ |
| Прошивка (обновление, откат версии) | 30 минут | от 500 руб. ₽ |
| Замена разъема питания | 30 минут | От 1200 руб. ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!